Mosonmagyaróvár - Bürogebäude in einer schöner Grünlage zu verkaufen.
EG: Vorzimmer, kleine Küche, Abstellraum, 3 Zimmer, WC + Dusche.
OG: Vorzimmer, 4 Räume, 2 WC.
2 geschlossene Garage, Terrasse mit einem uneinsehbarem Innenhof, Alarmanlage, Klimaanlage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Verbaute Fläche: ca. 250m². Grund: ca. 350m².
EG: Vorzimmer, kleine Küche, Abstellraum, 3 Zimmer, WC + Dusche.
OG: Vorzimmer, 4 Räume, 2 WC.
2 geschlossene Garage, Terrasse mit einem uneinsehbarem Innenhof, Alarmanlage, Klimaanlage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Verbaute Fläche: ca. 250m². Grund: ca. 350m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | GO01/21 |
Typ: | Gewerbeobjekt |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Mosonmagyaróvár |
Ortshomepage: | www.mosonmagyarovar.hu |
Baujahr: | 2006 |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 350 m² |
verb. Fläche ca.: | 250 m² |
Terrasse ca.: | ![]() |
Garagenplätze: | ![]() |
Parkplätze: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 3.040.000,00 HUF |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 2.280.000,00 HUF |
+27% MWST. | 615.600,00 HUF | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 81.935.600,00 HUF |
Anfrage