Neusiedl am See - helle, lichtdurchflutete Wohnung, 1. Stock in Grünlage zu verkaufen.
ANLEGERWOHNUNG, ZUR ZEIT VERMIETET. Vorzimmer, Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, WC, Abstellraum. Loggia, Garagenplatz, Kellerabteil.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 73
Wfl.: ca. 78m².
ANLEGERWOHNUNG, ZUR ZEIT VERMIETET. Vorzimmer, Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, WC, Abstellraum. Loggia, Garagenplatz, Kellerabteil.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 73
Wfl.: ca. 78m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WG02/24 |
Typ: | Wohnung |
Land: | Österreich |
Standort, Lage: | Neusiedl am See |
Ortshomepage: | www.neusiedlamsee.at |
Baujahr: | 1999 |
Kauf: | ![]() |
Stockwerk: | ![]() |
Wohnnutzfläche ca.: | 78 m² |
Keller ca.: | ![]() |
Garagenplätze: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Teilmöbliert: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 73 kWh/m²a (C) |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 3.5% | 9.100,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | 1.1% | 2.860,00 EUR |
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 7.800,00 EUR |
+20% MWST. | 1.560,00 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 281.320,00 EUR |
Anfrage