Darnózseli - nettes kleines Wohnhaus in ruhiger Strasse zu verkaufen.
EG: Vorraum, kleine Küche, Esszimmer, großer Wohn-Schlafraum mit Kachelofen, Badezimmer mit Badewanne + WC. Bedeckte Terrasse, Sommerküche.
DG: großer Wohn-Schlafraum.
Kunststofffenster, Brunnen, Gartenhäuschen für Gartengeräte, kleines Biotop.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 196,81
Wfl.: ca. 80m². Grund: ca. 629m².
EG: Vorraum, kleine Küche, Esszimmer, großer Wohn-Schlafraum mit Kachelofen, Badezimmer mit Badewanne + WC. Bedeckte Terrasse, Sommerküche.
DG: großer Wohn-Schlafraum.
Kunststofffenster, Brunnen, Gartenhäuschen für Gartengeräte, kleines Biotop.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 196,81
Wfl.: ca. 80m². Grund: ca. 629m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WH01/25 |
Typ: | Wohnhaus |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Darnózseli |
Ortshomepage: | www.darnozseli.hu |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 629 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 80 m² |
Terrasse ca.: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Esszimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Möblierung: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Kachelofen: | ![]() |
Brunnen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 197 kWh/m²a (E) |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 3.960,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 2.970,00 EUR |
+27% MWST. | 801,90 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 106.731,90 EUR |
Anfrage