Jánossomorja - gepflegtes Einfamilienhaus in einer ruhigen Seitenstrasse zu verkaufen.
EG: Vorzimmer, Wohnküche mit Kachelofen, Speis, 3 Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, WC, Wintergarten (ca. 11m²).
KG: Garage, Technikraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC.
Unterkellert, Doppelgarage, Klimaanlage, Brunnen, Holzfenster, Kabelfernsehen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Wfl.: ca. 105m². Grund: ca. 900m².
EG: Vorzimmer, Wohnküche mit Kachelofen, Speis, 3 Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, WC, Wintergarten (ca. 11m²).
KG: Garage, Technikraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC.
Unterkellert, Doppelgarage, Klimaanlage, Brunnen, Holzfenster, Kabelfernsehen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Wfl.: ca. 105m². Grund: ca. 900m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WH26/23 |
Typ: | Wohnhaus |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Jánossomorja |
Ortshomepage: | www.janossomorja.hu |
Baujahr: | 1993 |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 900 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 105 m² |
Keller ca.: | ![]() |
Wintergarten ca.: | 11 m² |
Wohnküchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Kachelofen: | ![]() |
Brunnen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 9.000,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 6.750,00 EUR |
+27% MWST. | 1.822,50 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 242.572,50 EUR |
Anfrage