Mosonmagyaróvár - Wohnung im Stadtzentrum zu verkaufen. Vorzimmer, Wohn- Esszimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Abstellräume, Badezimmer mit Dusche, WC, Balkon. Klimaanlage, SAT-Anlage, Autoabstellplatz.
Wasser, Kanal, Strom, Fernwärme. HWB: 225,6
Wfl.: ca. 82m².
Wasser, Kanal, Strom, Fernwärme. HWB: 225,6
Wfl.: ca. 82m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WG02/23 |
Typ: | Wohnung |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Mosonmagyaróvár |
Ortshomepage: | www.mosonmagyarovar.hu |
Baujahr: | 1998 |
Kauf: | ![]() |
Wohnnutzfläche ca.: | 82 m² |
Terrasse ca.: | ![]() |
Parkplätze: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Luxus: | Klimaanlage |
Telefon möglich: | ![]() |
Strom: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 226 kWh/m²a (F) |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 4.000,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 3.000,00 EUR |
+27% MWST. | 810,00 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 107.810,00 EUR |
Anfrage