Podersdorf am See - Arbeiten und Wohnen in einem nähe See mit Seeblick zu verkaufen.
7 Fremdenzimmer, 6 mit Balkon, teilweise mit Seeblick, 2 Apartment und ein großes Wohnhaus mit Nebengebäude.
Teil unterkellert. Sehr gepflegter Garten mit sonniger Terrasse und Pavillion. Internet, Kabelfernseher, Fliegengitter, Außenrollo, Jalousinen, Kunststofffenster, Beregnungsanlage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 115,3
Wfl.: ca. 430m². Grund: ca. 662m².
7 Fremdenzimmer, 6 mit Balkon, teilweise mit Seeblick, 2 Apartment und ein großes Wohnhaus mit Nebengebäude.
Teil unterkellert. Sehr gepflegter Garten mit sonniger Terrasse und Pavillion. Internet, Kabelfernseher, Fliegengitter, Außenrollo, Jalousinen, Kunststofffenster, Beregnungsanlage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH. HWB: 115,3
Wfl.: ca. 430m². Grund: ca. 662m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | GO04/23 |
Typ: | Gewerbeobjekt |
Land: | Österreich |
Standort, Lage: | Podersdorf am See |
Ortshomepage: | www.podersdorfamsee.at |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 662 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 430 m² |
Keller ca.: | ![]() |
Terrasse ca.: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Wohnküchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Kachelofen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 115 kWh/m²a (D) |
Gesamteffizienz-Faktor: | 1,80 (D) |
Anfrage
Lage