Podersdorf am See - práca a bývanie v blízkom jazere s výhľadom na jazero na predaj.
7 izieb pre hostí, 6 s balkónmi, niektoré s výhľadom na jazero, 2 apartmány a veľká obytná budova s prístavbou.
Časť suterén. Veľmi dobre udržiavaná záhrada so slnečnou terasou a altánkom. Internet, káblová TV, sieťky proti hmyzu, vonkajšie žalúzie, rolety, plastové okná, sprinklerový systém.
Voda, kanalizácia, elektrina, plyn-ZH. HWB: 115,3
Obytná plocha: cca 430 m². Dôvod: cca 662 m².
7 izieb pre hostí, 6 s balkónmi, niektoré s výhľadom na jazero, 2 apartmány a veľká obytná budova s prístavbou.
Časť suterén. Veľmi dobre udržiavaná záhrada so slnečnou terasou a altánkom. Internet, káblová TV, sieťky proti hmyzu, vonkajšie žalúzie, rolety, plastové okná, sprinklerový systém.
Voda, kanalizácia, elektrina, plyn-ZH. HWB: 115,3
Obytná plocha: cca 430 m². Dôvod: cca 662 m².
Podrobnosti
Číslo aktu: | GO04/23 |
Budova: | Komerčný objekt |
Štát: | Objekty Rakúsko |
Poloha: | Podersdorf am See |
Miestna homepage: | www.podersdorfamsee.at |
Kúpa: | ![]() |
Veľkosť pozemku približne: | 662 m² |
Obytný priestor približne: | 430 m² |
Pivnica približne: | ![]() |
Terasa približne: | ![]() |
Počet kuchýň: | ![]() |
Americká kuchyne: | ![]() |
Predizbu: | ![]() |
Obývacia izba: | ![]() |
Počet spální: | ![]() |
Počet kúpeľní: | ![]() |
Počet WC: | ![]() |
Komfort: | Plný komfort |
Elektrina: | ![]() |
Plyn: | ![]() |
Centrálne kúrenie: | ![]() |
Plynové kúrenie: | ![]() |
Kachľová pec: | ![]() |
Miestny vodovod: | ![]() |
Kanál: | ![]() |
Preukaz energetickej náročnosti HWB: | 115 kWh/m²a (D) |
Energetickej náročnosti faktor: | 1,80 (D) |
Spojenie kontaktu
Umiestnenie: