Mosonmagyaróvár - gemütliches Wohnhaus auf Eckgrund im Zentrum zu verkaufen.
Vorzimmer, Küche, Esszimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, WC. Keller ca. 31m², Terrasse ca. 7m². Abstellraum für Gartengeräte. Brunnen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Wfl.: ca. 73m². Grund: ca. 425m².
Vorzimmer, Küche, Esszimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, WC. Keller ca. 31m², Terrasse ca. 7m². Abstellraum für Gartengeräte. Brunnen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH.
Wfl.: ca. 73m². Grund: ca. 425m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WH07/19 |
Typ: | Wohnhaus |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Mosonmagyaróvár |
Ortshomepage: | www.mosonmagyarovar.hu |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 425 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 73 m² |
Keller ca.: | 31 m² |
Terrasse ca.: | 7 m² |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Esszimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Brunnen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 4.800,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 3.600,00 EUR |
+27% MWST. | 972,00 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 129.372,00 EUR |
Anfrage